Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neuer Artikel
Wird für Sie beim Hersteller bestellt. Lieferzeit bitte anfragen!
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Das Slash 9.9 ist Treks schnellstes Enduro-Mountainbike, und so überrascht es kaum, dass es die bevorzugte Maschine für die Profis von Trek Factory Racing Enduro ist. Der Vollcarbonrahmen, das komplett neue Fahrwerk, die schnell rollenden Carbonlaufräder und Shimanos neuester XTR-Antrieb machen dieses Topmodell zum unbestrittenen Endurokönig.
*Wenn nicht anders angegeben, gilt Ausstattung für alle Größen
Rahmen | Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, internes Staufach, konisches Steuerrohr, Knock Block 2.0, interne Control Freak-Zugführung Carbon Armor, Shuttle-Guard, Gewindetretlager, ISCG 05, 34,9-mm-Sitzrohr, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 160 mm Federweg |
---|---|
Gabel | RockShox ZEB Ultimate, DebonAir-Feder, Charger 2.1 RC2-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 170 mm Federweg |
Dämpfer | NEUER RockShox Super Deluxe Ultimate, DebonAir-Feder, Thru Shaft-Dämpfung mit 3 Positionen, 230 x 62,5 mm |
Vorderrad | NEU Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
---|---|
Hinterrad | NEU Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano MicroSpline-Freilaufnabe, Boost148, 12-mm-Steckachse |
HR-Schnellspanner | Bontrager Switch thru axle |
*Reifen | Size: S, M, M/L, L, XL Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.40 |
Size: S, M, M/L, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.60 |
|
*Reifen-Ersatzteil | Size: S, M, M/L, L, XL Bontrager TLR-Ventil, 50 mm |
Size: S, M, M/L, L, XL Bontrager TLR-Dichtmittel |
|
Felgenband | Bontrager TLR |
Schalthebel | Shimano XTR M9100, 12fach |
---|---|
Schaltwerk | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, langer Käfig, max. 51 Z. an größtem Ritzel |
Kurbel | E*thirteen LG1 Race Carbon, 30Z, Boost (55 mm Kettenlinie) |
Tretlager | E*thirteen BB20-P, BSA-Gewinde, 73 mm Breite |
Kassette | Shimano XTR M9100, 10-51 Z., 12fach |
Kette | Shimano XTR M9100, 12fach |
Komponenten
Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben, 138 mm Breite |
---|---|
*Sattelstütze | Size: S Bontrager Line Elite Dropper, 100 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm, 345 mm Länge |
Size: M, M/L Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm, 440 mm Länge |
|
Size: L Bontrager Line Elite Dropper, 170 mm Federweg, interne Zugführung, 34,9 mm, 485 mm Länge |
|
Size: XL Bontrager Line Elite Dropper, 200 mm Federweg, interne Zugführung, 34,9 mm, 550 mm Länge |
|
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 820 mm Breite |
Griffe | Bontrager XR Trail Pro, Aluminiumklemme |
Vorbau | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, 0 Grad, 50 mm Länge |
Steuersatz | Integrierter Steuersatz mit Knock Block 2.0, 67 Grad Radius (einschließlich Zunge mit unendlichem Radius), gedichtetes Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Shimano XTR M9120 |
*Bremsscheibe | Size: S, M, M/L, L, XL Shimano RT86, 180 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme |
Size: S, M, M/L, L, XL Shimano RT86, 203 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme |
Rahmenform MTB | Fully |
2 549,00 €
11 499,00 €
11 499,00 €
11 499,00 €
9 599,00 €
5 999,00 €
5 999,00 €
6 599,00 €
3 099,00 €
5 999,00 €
5 999,00 €
4 499,00 €
4 190,00 €
3 099,00 €
2 699,00 €
2 699,00 €
1 049,00 €
849,00 €
949,00 €
749,00 €
629,00 €
629,00 €
579,00 €
579,00 €
749,00 €
749,00 €
6 349,00 €
4 049,00 €
3 749,00 €
3 049,00 €