Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neuer Artikel
5-7 Tage
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Das Top Fuel 9.7 ist ein schnelles und agiles vollgefedertes Carbon-Mountainbike, das die pure Geschwindigkeit eines Cross Country-Bikes mit dem unstillbaren Spaßhunger eines Trailbikes kombiniert. Es lässt dich Anstiege hinauffliegen, flache Abschnitte mit Full-Speed nehmen und deftige Abfahrten mühelos meistern.
*Wenn nicht anders angegeben, gilt Ausstattung für alle Größen
Rahmen | Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak-Zugführung, Carbon Armor, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 115 mm Federweg |
---|---|
Gabel | RockShox Reba RL, Solo Air-Feder, Motion Control-Dämpfung, Dual Remote-Lockout, konischer Gabelschaft, 46 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm-Maxle Stealth-Achse, 120 mm Federweg |
Federungshebel | SRAM TwistLoc, Dual Remote |
Max. kompatibler Gabelfederweg | 130mm |
Vorderrad | Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110 |
---|---|
Hinterrad | Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12-mm-Steckachse |
VR-Nabe | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
HR-Schnellspanner | Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel |
Felge | Bontrager Kovee, Hohlkammerfelge, Tubeless Ready, 28-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil |
Reifen | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40 |
*Reifen-Ersatzteil | Size: S, M, M/L, L, XL, XXL Bontrager TLR-Ventil, 40 mm |
Size: S, M, M/L, L, XL, XXL Bontrager TLR-Dichtmittel |
|
Felgenband | Bontrager TLR |
Max. Reifengröße | 29x2.40" |
Schalthebel | SRAM NX Eagle, 12fach |
---|---|
Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
*Kurbel | Size: S SRAM NX Eagle DUB, Stahlkettenblatt (32 Z.), Boost, 170 mm Kurbelarmlänge |
Size: M, M/L, L, XL, XXL SRAM NX Eagle DUB, Stahlkettenblatt (32 Z.), Boost, 175 mm Kurbelarmlänge |
|
Tretlager | SRAM DUB, 92 mm, Pressfit |
Kassette | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 Z., 12fach |
Max. Kettenblattgröße | 36T |
Sattel | Bontrager Montrose Comp, Stahlstreben, 138 mm Breite |
---|---|
*Sattelstütze | Size: S Bontrager Line Dropper, 100 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 345 mm Länge |
Size: M, M/L, L, XL, XXL Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 440 mm Länge |
|
Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
*Vorbau | Size: S, M, M/L Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 Grad, 60 mm Länge |
Size: M, L, XL, XXL Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 Grad, 70 mm Länge |
|
Size: M/L, XXL Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 Grad, 80 mm Länge |
|
Bremse | Hydraulische Scheibenbremse, MT501-Bremshebel und MT500-Bremssattel von Shimano |
*Bremsscheibe | Size: S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano RT56, 180 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme |
Size: S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano RT56, 160 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme |
Gewicht
Gewicht | M - 12.65 kg / 27.89 lbs |
---|---|
Max. Gewicht | Dieses Bike hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Radgrösse | 29 Zoll |
Reifentyp | Mountainbike |
Rahmenform MTB | Fully |
799,00 €
2 499,00 €
10 999,00 €
10 999,00 €
10 999,00 €
9 099,00 €
9 099,00 €
9 099,00 €
6 399,00 €
6 399,00 €
6 399,00 €
2 999,00 €
5 799,00 €
5 799,00 €
4 299,00 €
2 999,00 €
2 599,00 €
2 599,00 €
999,00 €
799,00 €
899,00 €
699,00 €
599,00 €
599,00 €
549,00 €
549,00 €
689,00 €
699,00 €
6 299,00 €
3 999,00 €