Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neuer Artikel
5-7 Tage
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Das brandneue Flyer Upstreet5 7.10 mit Panasonic GX Ultimate Motor (90 Nm) und 750Wh Akku.
Rahmen | Aluminium | FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Laufradgröße | 28" |
Gabel | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Federweg vorne | 75mm |
Motorhersteller | Panasonic |
Motor-Typ | Panasonic GX Ultimate |
Display | FIT D0 (2" color display) |
Akku | 750 Wh |
Akku-Typ | FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
Ladegerät | FLYER Fast Charger 6A 36V |
Schaltwerk | Shimano Deore LinkGlide, 10 speed, 11-43t |
Felgen | FLYER Disc |
Vorderradnabe | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Hinterradnabe | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
Vorderreifen | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622) |
Hinterreifen | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622) |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate |
Pedale | FLYER Wellgo |
Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Staender | Pletscher Comp 40 Flex |
Frontlicht | Busch & Müller IQ-XS Friendly |
Rücklicht | Busch & Müller 2C |
Schutzbleche | SunnyWheel 65mm |
Modelljahr | 2022 |
Gewicht | 28,6 kg (Inkl. Akku) |
Zulässiges Gesamtgewicht | ca. 150 kg, Anhängelast: 40kg |
4 999,00 €
4 999,00 €
3 999,00 €
3 049,00 €
4 999,00 €
6 499,00 €
8 499,00 €
3 099,00 €
5 299,00 €
4 799,00 €
3 999,00 €
4 799,00 €
2 449,00 €
2 649,00 €
2 449,00 €
2 649,00 €
2 449,00 €
2 549,00 €
3 099,00 €
5 999,00 € 6 499,00 €
2 749,00 €
2 749,00 €
2 549,00 €
2 549,00 €
2 649,00 €
2 749,00 €
2 749,00 €
2 549,00 €
2 749,00 €
2 549,00 €